domingo, 20 de junio de 2010

Triathlon Olímpico Bardolino



Este fin de semana estuvo espectacular!! Fue a puro Triathlon... empezando por el Sábado con el Internacional Triathlon Olímpico de Bardolino (el mas importante de Italia) y el domingo el Duathon Sprint por equipos de la ciudad de Milán.
El Olímpico Internacional de Bardolino, con un nivel de Copa Mundo dado que hay mucha plata en premios (del 1ro al 50vo) fue sin duda la mejor carrera de mi vida. Por empezar por mi rendimiento y mas que nada por que la disfrute desde el primer segundo hasta el último.
La natación estuvo durísima! salí del agua a unos 30 segundos del 1er grupo, que delante de ellos había 3 escapados. Realice una transición rápida y salí del parque cerrado solo en busca del 1er grupo. En los primeros km de ciclismo encontré a un par de atletas sueltos con los que formamos un pequeños grupo, que se disolvió a los pocos kilómetros y quedamos un colega Húngaro y yo. Rodamos muy fuerte hasta que pudimos conectar la punta.
Nos bajamos de la bicicleta unos 20 atletas, todos de un exelente nivel entre los que se encontraba mi compañero de equipo Luciano Farias. Encaramos el ultimo tramo de la competencia, el pedestrismo, sin mirar para atrás y muy fuerte. Me sentí bien corriendo (para la intensidad en la que había pedaleado) con algunos pequeños percances en la primera de las dos vueltas de pedestrismo, pero que no influyeron en el resultado final.
Finalmente termine en la 10ma posición, para una carrera que tuvo un ritmo demasiado rápido, y muy conforme con mi rendimiento.



El top 10 lo completaron los siguientes atletas:
1 MATTHEWS DAVID 53 NON SPECIFICATA M EL 2010 ERROR 01:57:16 00:18:25 00:00:53 01:05:07 00:00:42 00:32:12
2 2 KRNAVEK MARTIN 51 EKOL TRIATHLON TEAM M EL 2010 ERROR 01:57:26 00:18:24 00:01:00 01:04:59 00:00:47 00:32:18
3 3 CASADEI ALBERTO 26 G.S. FF.OO. M EL 1985 0023272 01:57:35 00:18:22 00:00:56 01:05:09 00:00:45 00:32:25
4 4 GIGLYMAR ANDREAS 50 NON SPECIFICATA M EL 2010 ERROR 01:57:39 00:18:47 00:00:57 01:04:38 00:00:50 00:32:30
5 5 FONTANA DANIEL 3 DDS M EL 1975 0228950 01:57:43 00:18:29 00:01:01 01:04:53 00:00:47 00:32:34
6 6 BARGELLINI DAVIDE 11 TRIATHLON CREMONA ST M EL 1988 9712074 01:57:50 00:18:30 00:01:00 00:00:00 00:00:00 00:32:39
7 7 TAMAS TOTH 42 DDS M EL 1989 1062319 01:57:54 00:18:33 00:01:06 01:04:54 00:00:50 00:32:32
8 8 KUTTOR CSABA 7 PEPERONCINO TEAM M EL 1975 0641915 01:58:05 00:18:19 00:00:58 01:05:09 00:00:47 00:32:54
9 9 CSABA RENDES 6 TRIATHLON CREMONA ST M EL 1983 0851106 01:58:22 00:18:34 00:00:56 01:04:53 00:00:40 00:33:20
10 10 NOGUERAS RODRIGO 36 LOS TIGRES M EL 1989 1062579 01:58:33 00:18:51 00:01:01 01:04:38 00:00:49 00:33:16


Al otro día junto a dos de mis compañeros de equipo Taccone y Torres, participe del Duathlon Sprint por equipos.
La carrera estuvo muy divertida y finalizamos en la 3ra posición.



Seguimos en contacto desde Italia.
Saludos, Rodri.